Lysstyring
Hurtigguide
Fagerhult tilbyr bærekraftige lysstyringssystemer og skreddersydde løsninger for å optimalisere alle miljøer. Velg blant Organic Response, Citygrid eller et av våre energieffektive e-Sense-systemer.
For mer info om tilpassede DALI løsninger, les mer om hva vi kan tilby under e-Sense Customised.
Tilstede- værelsesstyring |
Fravær- styring |
Dags-lysstyring | Manuell styring | Trådløst system | Trådløs kontroll | Luxnivåinnstilling | DALI-enheter |
Units over relay | Units wireless | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utendørs | Citygrid | - | - | - | - | - | - | ∞ | |||
Industri & lager | e-Sense Move Highbay |
- | - | - | - | 20 | - | - | |||
e-Sense Customised Stand-alone | - | - | - | 20 | - | - | |||||
Klasserom | Organic Response | - | - | ∞ | |||||||
e-Sense Customised Stand-alone | - | - | - | - | 20 | - | - | ||||
Cellekontorer | e-Sense Active | - | - | - | 10 | - | - | ||||
e-Sense BrightSwitch | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
e-Sense Customised Stand-alone | - | - | - | 20 | - | - | |||||
Storkontor | e-Sense Active (personal light) | - | - | - | 10 | - | - | ||||
Organic Response (general light) |
- | - | ∞ | ||||||||
e-Sense Customised Stand-alone | - | - | - | 20 | - | - | |||||
Konferanserom | e-Sense Active | - | - | - | 10 | - | - | ||||
Korridorer | e-Sense Flex | 15 | - | 100 | |||||||
Organic Response | - | - | ∞ | ||||||||
e-Sense Customised Stand-alone | - | - | - | 20 | - | - | |||||
Trappehus | e-Sense Flex | 15 | - | 100 | |||||||
Garasje | e-Sense Flex | 15 | - | 100 | |||||||
Garderobe, WC etc. | e-Sense Detect DALI | - | - | - | - | - | 15 | - | - | ||
e-Sense Detect | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
e-Sense Flex | 15 | - | 100 | ||||||||
e-Sense BrightSwitch | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
Retail |
e-Sense Stage | - | - | - | - | 32 | - | 250 |