Lichtsturing
Gids
Fagerhult biedt duurzame verlichtingsbesturingssystemen en oplossingen op maat om alle verschillende soorten omgevingen te kunnen optimaliseren. Kies uit Organic Response, Citygrid of een van onze energiezuinige e-Sense systemen.
Voor informatie over aangepaste oplossingen met DALI, kunt u meer lezen over ons product e-Sense Customised.
Regeling naar aanwezigheid |
Afwezigheids- regeling |
Regeling naar daglicht | Handmatige regeling | Draadloos systeem | Draadloze regeling | Luxniveau |
DALI-Units | Units over relay | Units wireless | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outdoor | Citygrid | - | - | - | - | - | - | ∞ | |||
Industrie & magazijn | e-Sense Move Highbay |
- | - | - | - | 20 | - | - | |||
e-Sense Customised Stand-alone | - | - | - | 20 | - | - | |||||
Klaslokalen | Organic Response | - | - | ∞ | |||||||
e-Sense Customised Stand-alone | - | - | - | - | 20 | - | - | ||||
Individuele kantoren | e-Sense Active | - | - | - | 10 | - | - | ||||
e-Sense BrightSwitch | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
e-Sense Customised Stand-alone | - | - | - | 20 | - | - | |||||
Grote kantoren | e-Sense Active (personal light) | - | - | - | 10 | - | - | ||||
Organic Response (general light) |
- | - | ∞ | ||||||||
e-Sense Customised Stand-alone | - | - | - | 20 | - | - | |||||
Conferentieruimtes | e-Sense Active | - | - | - | 10 | - | - | ||||
Hallen/gangen | e-Sense Flex | 15 | - | 100 | |||||||
Organic Response | - | - | ∞ | ||||||||
e-Sense Customised Stand-alone | - | - | - | 20 | - | - | |||||
Trappenhuizen | e-Sense Flex | 15 | - | 100 | |||||||
Garage & kelders | e-Sense Flex | 15 | - | 100 | |||||||
Garderobe, toilet, enz. | e-Sense Detect DALI | - | - | - | - | - | 15 | - | - | ||
e-Sense Detect | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
e-Sense Flex | 15 | - | 100 | ||||||||
e-Sense BrightSwitch | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
Retail |
e-Sense Stage | - | - | - | - | 32 | - | 250 |