Valonohjaus
Pikaopas
Fagerhult tarjoaa kestäviä valaistuksenohjausjärjestelmiä ja räätälöityjä ratkaisuja erityyppisten ympäristöjen optimointiin. Valitse Organic Response tai jokin energiatehokkaista e-Sense-järjestelmistämme.
Tietoja DALIlle sopivista ratkaisuista on annettu osiossa e-Sense Customised.
Läsnäolo-tunnistin | Poissaolo-ohjaus | Päivänvalo-ohjaus | Manuaali-säätö | Langaton tiedonsiirto | Langaton säätö puhelimen kautta | Luksitason asetus |
DALI-Units | Units over relay | Units wireless | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulkoalueet | Citygrid | - | - | - | - | - | - | ∞ | |||
Teollisuus ja varastot | e-Sense Move Highbay |
- | - | - | - | 20 | - | - | |||
e-Sense Customised Stand-alone | - | - | - | 20 | - | - | |||||
Luokkahuoneet | Organic Response | - | - | ∞ | |||||||
e-Sense Customised Stand-alone | - | - | - | - | 20 | - | - | ||||
Erillistoimistot | e-Sense Active | - | - | - | 10 | - | - | ||||
e-Sense BrightSwitch | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
e-Sense Customised Stand-alone | - | - | - | 20 | - | - | |||||
Avotoimistot | e-Sense Active (personal light) | - | - | - | 10 | - | - | ||||
Organic Response (general light) |
- | - | ∞ | ||||||||
e-Sense Customised Stand-alone | - | - | - | 20 | - | - | |||||
Kokoustilat | e-Sense Active | - | - | - | 10 | - | - | ||||
Organic Response | - | - | ∞ | ||||||||
Käytävät | e-Sense Flex | 15 | - | 100 | |||||||
Organic Response | - | - | ∞ | ||||||||
e-Sense Customised Stand-alone | - | - | - | - | - | 15 | |||||
e-Sense BrightSwitch | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||
Portaikot | e-Sense Flex | 15 | - | 100 | |||||||
e-Sense Detect | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
e-Sense Detect DALI | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
Pysäköintihallit | e-Sense Flex | 15 | - | 100 | |||||||
Pukuhuoneet, WC:t jne | e-Sense Detect DALI | - | - | - | - | - | 15 | ||||
e-Sense Detect | - | - | - | - | - | 6 | |||||
e-Sense Flex | 15 | - | 100 | ||||||||
e-Sense BrightSwitch | - | - | - | - | - | 6 | |||||
Retail |
e-Sense Stage | - | - | - | - | 32 | - | 250 |