Lysstyring
Guide
Fagerhult tilbyder bæredygtige lysstyringssystemer og skræddersyede løsninger til optimering af forskellige slags miljøer. Vælg mellem Organic Response, Citygrid eller et af vores energieffektive e-Sense-systemer.
For at få oplysninger om tilpassede løsninger med DALI kan du læse mere om vores produkt e-Sense Customised.
Bevægelsesstyring | Fravær-styring | Dagslysstyring | Manuel styring | Trådløst system | Trådløs styring via telefon | Luxniveau | DALI-Units | Units over relay | Units wireless | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udendørs | Citygrid | - | - | - | - | - | - | ∞ | |||
Industri og lager | e-Sense Move Highbay |
- | - | - | - | 20 | - | - | |||
e-Sense Customised Stand-alone | - | - | - | 20 | - | - | |||||
Undervisningslokaler | Organic Response | - | - | ∞ | |||||||
e-Sense Customised Stand-alone | - | - | - | - | 20 | - | - | ||||
Individuelle kontorer | e-Sense Active | - | - | - | 10 | - | - | ||||
e-Sense BrightSwitch | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
e-Sense Customised Stand-alone | - | - | - | 20 | - | - | |||||
Storkontorer | e-Sense Active (personal light) | - | - | - | 10 | - | - | ||||
Organic Response (general light) |
- | - | ∞ | ||||||||
e-Sense Customised Stand-alone | - | - | - | 20 | - | - | |||||
Konferencerum | e-Sense Active | - | - | - | 10 | - | - | ||||
Korridorer | e-Sense Flex | 15 | - | 100 | |||||||
Organic Response | - | - | ∞ | ||||||||
e-Sense Customised Stand-alone | - | - | - | 20 | - | - | |||||
Trappeopgange | e-Sense Flex | 15 | - | 100 | |||||||
Garager og kældre | e-Sense Flex | 15 | - | 100 | |||||||
Garderober, toiletrum m.m. | e-Sense Detect DALI | - | - | - | - | - | 15 | - | - | ||
e-Sense Detect | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
e-Sense Flex | 15 | - | 100 | ||||||||
e-Sense BrightSwitch | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
Retail |
e-Sense Stage | - | - | - | - | 32 | - | 250 |