Smart lighting
Intelligent belysning,
anvendt med omtanke.
For os hos Fagerhult er intelligent belysning et koncept, hvor teknologi og konnektivitet bruges til at opfylde konkrete behov - og løse konkrete problemer. Det omfatter alt fra at gøre dine daglige omgivelser mere behagelige til at sikre en lysere fremtid, hvor ressourcerne bruges fornuftigt og ansvarligt.
At bruge energi på en smart måde sidder på rygraden. Vores mål for 2030 er at 100 % af vores belysningsløsninger skal kunne tilsluttes og styres på den måde, der er mest effektiv i det miljø, de anvendes i.
Værdien af intelligent belysning
Der er ingen hurtige løsninger, når det gælder om at skabe et mere bæredygtigt samfund. Men intelligent belysning giver flere fordele for mennesker, virksomheder og miljøet og hjælper dig med at løse bæredygtighedsudfordringer på en afbalanceret, effektiv og målbar måde. Få mest muligt ud af det.
Vores systemer
Fagerhult tilbyder intelligent lysstyringssystemer og skræddersyede løsninger til optimering af forskellige slags miljøer. Vi hjælper dig med at finde det rette system til dine behov, så du nemt kan skabe dynamiske områder.
e-Sense
Vores udvalg af lysstyrningssystem til specifik mijöer
Find den rigtige lysstyrning til dit projekt
Find det rigtige system til dit projekts behov ved først at vælge applikationsområde og derefter sammenligne systemernes forskellige funktioner.

Close

Individuelle kontorer

Storkontor

Konferencelokale

Undervisningslokaler

Korridor

Kaprum & WC

Trappeopgang

Industri & lager

Garage

Retail

Udendørs

Individuelle kontorer
Lysstyring i individuelle kontorer
Individuelle kontorer giver mulighed for at tilpasse rummet til den, der bruger det mest. Forskellige personer har forskellige behov, afhængigt af alder og hvilken type arbejde, de udfører. Det rigtige lys bidrager til det oplevede velvære og kan i visse tilfælde også øge produktiviteten. Smart belysning gør det muligt at tilpasse rummet og sikrer, at belysningen tændes ved tilstedeværelse og er slukket, når rummet ikke bruges.
Viser 4 ud af 8 system
Organic Response |
Citygrid |
e-Sense Flex |
e-Sense Stage |
e-Sense Move Highbay |
e-Sense Customised Stand-Alone |
e-Sense Detect |
e-Sense BrightSwitch |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presence control | ||||||||
Absence control | ||||||||
Daylight control | ||||||||
Manual control | ||||||||
Individual control | ||||||||
Scene control | ||||||||
Scene linking | ||||||||
Wireless communication | ||||||||
Dynamic scenes | ||||||||
Lux threshold | ||||||||
Scheduling | ||||||||
Tunable White control | ||||||||
Colour control | ||||||||
Cloud platform | ||||||||
Out of the box - singel level | ||||||||
Out of the box - system level | ||||||||
API | ||||||||
DALI-units | ||||||||
Units over relay | 5 | 5 | ||||||
Units wireless | ||||||||
Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere |

Storkontor
Lysstyring i storkontor
Det åbne kontorlandskab stiller krav til fleksible arbejdspladser, hvor mange skal kunne trives og komme til deres ret uanset arbejdsopgave, alder eller placering i rummet. Med smart belysning kan alle zoner, såsom mindre siddegrupper, ståborde eller hubber, tilpasses på den måde, som virksomheden ønsker. Det giver også mulighed for personlig tilpasning og styring af den enkelte armatur på sin arbejdsplads.
Viser 3 ud af 8 system
Organic Response |
Citygrid |
e-Sense Flex |
e-Sense Stage |
e-Sense Move Highbay |
e-Sense Customised Stand-Alone |
e-Sense Detect |
e-Sense BrightSwitch |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presence control | ||||||||
Absence control | ||||||||
Daylight control | ||||||||
Manual control | ||||||||
Individual control | ||||||||
Scene control | ||||||||
Scene linking | ||||||||
Wireless communication | ||||||||
Dynamic scenes | ||||||||
Lux threshold | ||||||||
Scheduling | ||||||||
Tunable White control | ||||||||
Colour control | ||||||||
Cloud platform | ||||||||
Out of the box - singel level | ||||||||
Out of the box - system level | ||||||||
API | ||||||||
DALI-units | ||||||||
Units over relay | 5 | 5 | ||||||
Units wireless | ||||||||
Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere |

Konferencelokale
Lysstyring i konferencelokaler
Det åbne kontorlandskab stiller krav til fleksible arbejdspladser, hvor mange skal kunne trives og komme til deres ret uanset arbejdsopgave, alder eller placering i rummet. Med smart belysning kan alle zoner, såsom mindre siddegrupper, ståborde eller hubber, tilpasses på den måde, som virksomheden ønsker. Det giver også mulighed for personlig tilpasning og styring af den enkelte armatur på sin arbejdsplads.
Viser 2 ud af 8 system
Organic Response |
Citygrid |
e-Sense Flex |
e-Sense Stage |
e-Sense Move Highbay |
e-Sense Customised Stand-Alone |
e-Sense Detect |
e-Sense BrightSwitch |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presence control | ||||||||
Absence control | ||||||||
Daylight control | ||||||||
Manual control | ||||||||
Individual control | ||||||||
Scene control | ||||||||
Scene linking | ||||||||
Wireless communication | ||||||||
Dynamic scenes | ||||||||
Lux threshold | ||||||||
Scheduling | ||||||||
Tunable White control | ||||||||
Colour control | ||||||||
Cloud platform | ||||||||
Out of the box - singel level | ||||||||
Out of the box - system level | ||||||||
API | ||||||||
DALI-units | ||||||||
Units over relay | 5 | 5 | ||||||
Units wireless | ||||||||
Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere |

Undervisningslokaler
Lysstyring i undervisningslokaler
Undervisningslokaler er et dynamisk sted, hvor mange undervisningsaktiviteter finder sted. Med fleksibel styring kan man skabe zoner, der tilpasser belysningen efter aktiviteter, der kræver forskellig grad af koncentration og præsentation. Smart lysstyring gør undervisningslokaler mere energieffektivt, og belysningen forbliver tændt, uanset hvor i rummet eleverne sidder, og slukker, når dagen er slut.
Viser 2 ud af 8 system
Organic Response |
Citygrid |
e-Sense Flex |
e-Sense Stage |
e-Sense Move Highbay |
e-Sense Customised Stand-Alone |
e-Sense Detect |
e-Sense BrightSwitch |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presence control | ||||||||
Absence control | ||||||||
Daylight control | ||||||||
Manual control | ||||||||
Individual control | ||||||||
Scene control | ||||||||
Scene linking | ||||||||
Wireless communication | ||||||||
Dynamic scenes | ||||||||
Lux threshold | ||||||||
Scheduling | ||||||||
Tunable White control | ||||||||
Colour control | ||||||||
Cloud platform | ||||||||
Out of the box - singel level | ||||||||
Out of the box - system level | ||||||||
API | ||||||||
DALI-units | ||||||||
Units over relay | 5 | 5 | ||||||
Units wireless | ||||||||
Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere |

Korridor
Lysstyring i korridorer
Korridorer er vigtige kommunikationsområder for både transport og møder. På kontorer finder spontane møder sted, i skoler bruges de til studier og hvile, og på hospitaler fungerer de ofte som arbejdspladser. Da korridorer er så forskellige, er det vigtigt, at belysningen og styringen tilpasses. Lyset bør ikke slukkes helt, når der er mennesker i tilstødende rum, da en mørk korridor kan skabe en følelse af utryghed.
Viser 5 ud af 8 system
Organic Response |
Citygrid |
e-Sense Flex |
e-Sense Stage |
e-Sense Move Highbay |
e-Sense Customised Stand-Alone |
e-Sense Detect |
e-Sense BrightSwitch |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presence control | ||||||||
Absence control | ||||||||
Daylight control | ||||||||
Manual control | ||||||||
Individual control | ||||||||
Scene control | ||||||||
Scene linking | ||||||||
Wireless communication | ||||||||
Dynamic scenes | ||||||||
Lux threshold | ||||||||
Scheduling | ||||||||
Tunable White control | ||||||||
Colour control | ||||||||
Cloud platform | ||||||||
Out of the box - singel level | ||||||||
Out of the box - system level | ||||||||
API | ||||||||
DALI-units | ||||||||
Units over relay | 5 | 5 | ||||||
Units wireless | ||||||||
Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere |

Kaprum & WC
Lysstyring i kaprum og WC
Sensorstyret belysning i kaprum, WC og andre rum, hvor man opholder sig sjældnere, såsom kopirum og lagerrum, kan sikre, at lyset kun er tændt, når rummet bruges, eller at lyset tændes, før tilstedeværelse registreres. Ved hjælp af lysstyring kan vi reducere energiforbruget i lokalerne, bidrage til øget tryghed og minimere risikoen for ulykker i rum, der sjældent bruges.
Viser 5 ud af 8 system
Organic Response |
Citygrid |
e-Sense Flex |
e-Sense Stage |
e-Sense Move Highbay |
e-Sense Customised Stand-Alone |
e-Sense Detect |
e-Sense BrightSwitch |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presence control | ||||||||
Absence control | ||||||||
Daylight control | ||||||||
Manual control | ||||||||
Individual control | ||||||||
Scene control | ||||||||
Scene linking | ||||||||
Wireless communication | ||||||||
Dynamic scenes | ||||||||
Lux threshold | ||||||||
Scheduling | ||||||||
Tunable White control | ||||||||
Colour control | ||||||||
Cloud platform | ||||||||
Out of the box - singel level | ||||||||
Out of the box - system level | ||||||||
API | ||||||||
DALI-units | ||||||||
Units over relay | 5 | 5 | ||||||
Units wireless | ||||||||
Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere |

Trappeopgang
Lysstyring i trappeopgange
Belysningen i trappeopgange er ofte tændt unødvendigt. I boligejendomme er der mest bevægelse morgen og aften, mens der resten af tiden er mere sporadisk bevægelse. Trappeopgange i hospitaler, kontorer eller hoteller bruges sjældnere, men lyset er ofte tændt hele tiden. Med smart styring kan belysningen tændes på etagen over og under den etage, hvor der registreres bevægelse, hvilket sparer energi og skaber en følelse af sikkerhed for dem, der befinder sig i trappeopgangen.
Viser 4 ud af 8 system
Organic Response |
Citygrid |
e-Sense Flex |
e-Sense Stage |
e-Sense Move Highbay |
e-Sense Customised Stand-Alone |
e-Sense Detect |
e-Sense BrightSwitch |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presence control | ||||||||
Absence control | ||||||||
Daylight control | ||||||||
Manual control | ||||||||
Individual control | ||||||||
Scene control | ||||||||
Scene linking | ||||||||
Wireless communication | ||||||||
Dynamic scenes | ||||||||
Lux threshold | ||||||||
Scheduling | ||||||||
Tunable White control | ||||||||
Colour control | ||||||||
Cloud platform | ||||||||
Out of the box - singel level | ||||||||
Out of the box - system level | ||||||||
API | ||||||||
DALI-units | ||||||||
Units over relay | 5 | 5 | ||||||
Units wireless | ||||||||
Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere |

Industri & lager
Lysstyring i industri og lager
God belysning er afgørende for, at arbejdet kan udføres med præcision og uden risiko for fejl eller skader, uanset om arbejdet er automatiseret eller manuelt. Bevægelsesdetekterende lysstyring i områder, hvor mennesker ikke opholder sig hele tiden, såsom lagergange og opbevaringsrum, sikrer, at belysningen kun bruges, når nogen er til stede. Dette giver store muligheder for at reducere energiforbruget.
Viser 2 ud af 8 system
Organic Response |
Citygrid |
e-Sense Flex |
e-Sense Stage |
e-Sense Move Highbay |
e-Sense Customised Stand-Alone |
e-Sense Detect |
e-Sense BrightSwitch |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presence control | ||||||||
Absence control | ||||||||
Daylight control | ||||||||
Manual control | ||||||||
Individual control | ||||||||
Scene control | ||||||||
Scene linking | ||||||||
Wireless communication | ||||||||
Dynamic scenes | ||||||||
Lux threshold | ||||||||
Scheduling | ||||||||
Tunable White control | ||||||||
Colour control | ||||||||
Cloud platform | ||||||||
Out of the box - singel level | ||||||||
Out of the box - system level | ||||||||
API | ||||||||
DALI-units | ||||||||
Units over relay | 5 | 5 | ||||||
Units wireless | ||||||||
Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere |

Garage
Lysstyring i garage
På grund af korte tilstedeværelsestider og lange åbningstider i garage er der store muligheder for at reducere energiforbruget. Ved at installere et konstant lavt lysniveau, der reagerer på menneskelig tilstedeværelse, kan man reducere energiforbruget uden at skabe et mørkt eller utrygt miljø. En velplanlagt belysning sikrer både sikkerhed og nem navigation for besøgende.
Viser 3 ud af 8 system
Organic Response |
Citygrid |
e-Sense Flex |
e-Sense Stage |
e-Sense Move Highbay |
e-Sense Customised Stand-Alone |
e-Sense Detect |
e-Sense BrightSwitch |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presence control | ||||||||
Absence control | ||||||||
Daylight control | ||||||||
Manual control | ||||||||
Individual control | ||||||||
Scene control | ||||||||
Scene linking | ||||||||
Wireless communication | ||||||||
Dynamic scenes | ||||||||
Lux threshold | ||||||||
Scheduling | ||||||||
Tunable White control | ||||||||
Colour control | ||||||||
Cloud platform | ||||||||
Out of the box - singel level | ||||||||
Out of the box - system level | ||||||||
API | ||||||||
DALI-units | ||||||||
Units over relay | 5 | 5 | ||||||
Units wireless | ||||||||
Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere |

Retail
Lysstyrning i retail
At bruge lys på den rigtige måde i butikker kan skabe en engagerende og mindeværdig kundeoplevelse. Gennem forskellige lysscenarier kan man forstærke brandfølelsen og fremhæve produkter. Med skræddersyede og optimerede indstillinger for konceptuelle butiksmiljøer muliggøres større fleksibilitet, kontraster og reduceret energiforbrug med mindre indsats.
Viser 1 ud af 8 system
Organic Response |
Citygrid |
e-Sense Flex |
e-Sense Stage |
e-Sense Move Highbay |
e-Sense Customised Stand-Alone |
e-Sense Detect |
e-Sense BrightSwitch |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presence control | ||||||||
Absence control | ||||||||
Daylight control | ||||||||
Manual control | ||||||||
Individual control | ||||||||
Scene control | ||||||||
Scene linking | ||||||||
Wireless communication | ||||||||
Dynamic scenes | ||||||||
Lux threshold | ||||||||
Scheduling | ||||||||
Tunable White control | ||||||||
Colour control | ||||||||
Cloud platform | ||||||||
Out of the box - singel level | ||||||||
Out of the box - system level | ||||||||
API | ||||||||
DALI-units | ||||||||
Units over relay | 5 | 5 | ||||||
Units wireless | ||||||||
Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere |

Udendørs
Lysstyring udendørs
Smart belysning balancerer målet om at minimere energiforbruget med menneskers behov i byen. De store energibesparelser bliver mulige, fordi du kan dæmpe belysningen til et lavt niveau, når ingen er til stede. Veje, cykelstier og parkeringspladser forbliver oplyste på minimumniveauer, når de ikke bruges. Det sparer store mængder energi, samtidig med at man bevarer tryghedsfølelsen og god visuel komfort.
Viser 1 ud af 8 system
Organic Response |
Citygrid |
e-Sense Flex |
e-Sense Stage |
e-Sense Move Highbay |
e-Sense Customised Stand-Alone |
e-Sense Detect |
e-Sense BrightSwitch |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presence control | ||||||||
Absence control | ||||||||
Daylight control | ||||||||
Manual control | ||||||||
Individual control | ||||||||
Scene control | ||||||||
Scene linking | ||||||||
Wireless communication | ||||||||
Dynamic scenes | ||||||||
Lux threshold | ||||||||
Scheduling | ||||||||
Tunable White control | ||||||||
Colour control | ||||||||
Cloud platform | ||||||||
Out of the box - singel level | ||||||||
Out of the box - system level | ||||||||
API | ||||||||
DALI-units | ||||||||
Units over relay | 5 | 5 | ||||||
Units wireless | ||||||||
Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere |
Intet der passer til dit projekt?
Vi har samlet al vores viden og erfaring om lysstyring i Fagerhult e-Sense Customised. Vi hjælper dig med skræddersyede løsninger i forbindelse med komplekse projekter – fra den tidlige projektering til den afsluttende programmering. Den nuværende teknik gør det muligt at integrere flere tusinde armaturer og styrefunktioner i et eneste system, som er baseret på netværk med styring over DALI-routere.
"Hos Fagerhult har vi fundet en partner, der kan fremtidssikre vores kontorer og gøre dem datadrevne".
Pauline Roukens, Bol
Kontakt os, så vi kan tale om dit næste projekt
Vi ved, at udfordringer og behov varierer afhængigt af, hvem du er, og hvilken fase af projektet du arbejder i. Vores indsigt i planlægningsprocessen gør det lettere for dig at gøre det rigtigt.